Disponibili dai 6 mt ai 14 mt. di lavoro.
Le piattaforme semoventi verticali elettriche hanno generalmente delle dimensioni ridotte sono particolarmente adatte a lavori di manutenzione di impianti o di verniciatura all'interno di capannoni o stabilimenti.
La nostra gamma offre anche macchine con ceste larghe per soddisfare le esigenze del cliente.
Modello | GS 1932 | GS 2032 | GS 2632 | GS 2646 | GS 3246 | GS 4047 |
---|---|---|---|---|---|---|
Altezza di lavoro (m) [A] | 7,80 | 8,10 | 9,92 | 9,90 | 11,75 | 13,90 |
Altezza piano calpestio (m) [B] | 5,80 | 6,10 | 7,92 | 7,90 | 9,75 | 11,90 |
Altezza a riposo (m) [C] | 2,11 | 2,10 | 2,29 | 2,28 | 2,41 | 2,54 |
Lunghezza (m) [D] | 1,82 | 2,45 | 2,44 | 2,43 | 2,43 | 2,44 |
Larghezza (m) [E] | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Interasse (m) [F] | 1,32 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Portata massima (kg) | 227 | 363 | 227 | 454 | 318 | 350 |
Allungo (m) [G] | 0,90 | 1,00 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
Dim. Piano di lavoro (m) [H-I] | 1,65 × 0,70 | 2,21 × 0,70 | 2,26 × 0,79 | 2,26 × 1,16 | 2,26 × 1,16 | 2,26 × 1,15 |
Peso (kg) | 1535 | 1825 | 1956 | 2447 | 2812 | 3221 |
Privacy Policy - © All rights reserved - P.IVA/C.F.: 02541640369, REA: 310868 - C.S.: €98.800,00 i.v. - DevB Nettamente & FuturoOnLine